Chargement du player en cours !
Si rien ne s'affiche après plusieurs secondes d'attente :
Note :
8.75 /10
Noter ce jeu : 








0 /10
cool

le roi et sa mort tragicomique :
1~ws_s:329.35,-317.1|fs_s:345,-282.8|ws_i:413.15,-
315.1|ws_i:465,-315.8|fs_w:420.9,-350.2|fs_w:454.1
,-348.25|fs_w:436.5,-317.1|ws_w:709.15,-198.65|fs_
w:726.5,-229.85|ws_i:785.25,-191.75|ws_i:709.15,-1
34.45|fs_w:736.25,-159.5|fs_w:740.1,-141.65|fs_w:7
55.85,-130|fs_w:763.35,-119.45|fs_w:770,-110|fs_w:
766.2,-228.2|fs_w:760,-155|w_i:662.6,-163.1|w_i:58
3.35,-165|f_w:621.2,-230|f_s:623.35,-100|w_s:372.3
,-162.5|w_s:544.4,-165.25|fl_s:461.85,-225.5|ws_s:
463.85,-188.45|fs_w:725.05,-167.2|fs_w:735,-151.7|
f_s:875.05,-233.35|w_w:875,-166.7|w_s:454.1,101.9|
fs_w:471.1,44.15|fs_w:502.75,51.25|fs_w:515.8,62.3
5|fs_w:519.15,67.5|fs_w:526.05,82.4|fs_w:532,90.25
|fs_w:534.65,102.4|fs_w:524.3,75.05|fs_w:529.3,120
.85|fs_w:512.25,146.9|fs_w:489.4,157.75|fs_w:474.0
5,167.65|fs_w:512.4,138.55|fs_w:521.1,128.6|fs_w:5
33.4,112.2|w_s:604.15,100|w_s:699.6,98|f_w:653.35,
165|w_s:781.7,300|f_w:822.25,236.65|ws_i:871.7,266
.35|f_s:824.35,298.75|fs_w:797.45,307.25|fs_w:817.
75,321.5|fs_w:840.45,339.65|fs_w:859.85,349.65|fs_
w:866.25,356.85|fs_w:828.25,329.65|fs_w:806.75,314
.35|w_s:927.6,296.75|w_s:1019.2,294.85|w_w:1122.5,
300.65|c_k:1119.5,207|f_i:971.7,363.35|f_i:971.7,2
28.35|

lol :
1~w_s:563.95,-102.55|w_s:742.5,-102.75|fl_s:653.6,
-34.7|fl_s:654.25,-168.35|p_t:591.7,-200.35|p_t:71
3.35,-198.05|c_k:654.75,-75.45|w_s:338.35,-106.7|f
l_s:425,-40|fl_s:930,-40|w_s:840.25,-106.1|c_s:436
.65,-80|c_s:943.35,-76.7|c_k:880.85,-77.45|w_s:315
.65,156.5|w_s:446.65,150.85|fs_s:330,91.65|ws_s:35
8.6,115.55|fs_s:377.75,145|ws_s:400.35,118.5|fs_s:
423.35,90.55|fs_s:613.85,84.3|ws_i:596.35,113.55|w
s_i:598,173.35|p_c:338.35,-188.35|p_c:840,-191.7|f
s_s:652.85,96.05|fs_s:684,105.8|fs_s:687.55,120.85
|fs_s:679.25,100.55|fs_s:684,131.15|fs_s:682.1,146
.75|fs_s:689.45,150.6|fs_s:689.85,170.1|fs_s:682.1
,179.85|fs_s:678.2,189.6|fs_s:660.9,199.5|fs_s:628
.9,207.75|fs_s:603.6,211.65|fs_s:675.9,161.25|fs_s
:688.35,141.65|fs_s:693.05,131.65|fs_s:683.9,90.9|
fs_s:654.75,84.1|fs_s:615.85,83.3|fs_s:584.6,86.3|
fs_s:689.85,113.55|w_s:851.8,141.55|f_s:888.4,75|w
s_s:941.9,100.25|f_s:901.7,133.3|fs_s:861.05,144.5
5|fs_s:895,156.65|fs_s:908.35,166.65|fs_s:920,176.
65|fs_s:923.85,187.1|fs_s:934.7,194.65|w_s:1218.35
,-160|w_s:1221.7,93.3|p_c:1221.85,213|p_c:1219.95,
-57.95|c_q:338.35,-248.95|c_q:655,-207.75|c_q:1000
,-81.7|c_q:842.3,-248.95|c_q:421.65,51.65|c_q:335,
46.65|c_q:567.9,49.35|c_q:655,45|c_q:863.35,33.3|c
_q:926.35,35.25|c_q:348.75,376.65|c_q:397.5,370.6|
c_q:434.6,363|c_q:530.25,369.45|c_q:572.95,372.75|
c_q:620.25,366.6|c_q:666.5,351.35|c_q:740.5,341.6|
c_q:793.6,354.2|c_q:843.85,359.15|c_q:917.85,355.2
5|c_q:976.35,359.15|c_q:1032.85,355.25|c_q:1136.1,
361.1|c_q:1180.95,359.15|c_k:1216.7,-253.95|c_k:12
23.85,359.15|

mdr :
1~p_c:588.35,-334.8|fl_w:675.05,351.6|c_s:751.7,31
1|ws_i:698.4,386.7|w_i:806.7,360|w_i:826.7,359.7|w
s_i:808.9,268.35|fl_i:833.95,236.45|ws_i:828,271.6
5|ws_i:958.35,397.75|fl_i:955,363.35|c_q:905.6,322
|c_p:401.15,375.05|ws_i:1035,398.35|c_p:364.95,379
.4|c_p:113.65,290.5|f_w:103.25,538.4|ws_s:387.85,-
270.35|ws_s:408.9,-270.3|ws_s:372.35,-268.9|c_s:10
41.95,322.85|c_s:328.6,376.7|c_s:747.25,199.5|p_s:
775.6,211|p_s:791.2,211|p_s:806.75,207.15|p_s:822.
35,211|p_s:841.35,209.15|p_s:859.45,209.1|p_s:884.
75,211|p_s:1072.3,393.15|p_s:1095.25,392.9|p_s:871
.1,213|c_s:963.4,324.45|ws_i:683.4,385.6|f_w:695.1
5,416.05|w_i:553.35,356.1|w_i:552.3,233.95|p_s:726
.6,322.7|ws_w:487,401.4|f_w:472.75,366.35|c_n:550,
135.2|c_k:1217.95,390.35|

ne pas oublier la barre à la fin ↓

admirez les ejections :
2~w_i:435.75,356.75|w_i:434.1,233.95|w_i:556.7,356
.65|w_i:556.2,233.35|w_i:483.9,356.65|w_i:485,235|
fl_w:571.7,166.65|w_i:580,360|w_i:580,233.35|w_i:6
43.1,-315.1|w_i:770.75,-245.8|ws_i:846.45,390.25|w
s_i:915.95,390.35|fl_w:851.7,353.35|c_s:928.95,311
.65|ws_i:1058.35,387.75|ws_i:1115,390|fl_w:1056.7,
351.65|c_n:1138.7,310.25|w_i:978.5,-75.05|w_i:728.
2,355.6|f_w:706.7,291.65|c_s:730.6,251.7|f_w:420.7
5,167.6|w_i:378.85,-306.1|w_i:196.6,254.25|fl_i:26
5.55,171.75|w_i:268.75,363.45|w_i:267.45,239.5|w_i
:169.75,-356.05|c_s:896.1,312.25|c_s:857.9,315.55|
c_s:1103.35,310|c_s:1067.7,311.25|c_s:573.1,127|c_
s:288.35,131.65|ws_i:1223.85,388.35|w_i:1224.2,300
.8|w_i:1223.35,178.35|w_i:1222.25,53.95|f_w:1218.3
,-13.6|c_s:1243.35,-53.35|w_i:1177,-391.75|fs_w:11
84.95,-22|ws_w:134.45,470|p_s:658.35,387.25|c_s:45
8.7,126.95|c_s:426.65,125|c_s:538.35,130|c_s:498.3
5,131.65|c_s:323.35,130|c_s:353.35,126.65|c_k:884.
75,-340.45|c_k:539.85,-342.45|c_k:535.9,-256.7|c_k
:915.95,-268.35|c_k:1062.2,-309.3|c_p:420.9,-328.7
5|c_p:457.9,-328.75|c_p:508.6,-344.35|c_p:574.85,-
340.45|c_p:598.25,-332.7|c_p:713.25,-344.35|c_p:76
1.95,-348.25|c_p:800.95,-332.7|c_p:832.1,-311.25|c
_p:915.95,-336.6|c_p:947.1,-336.6|c_p:991.95,-346.
35|c_p:1030.85,-358|c_p:1116.6,-315.1|c_p:1155.6,-
297.6|c_p:1186.75,-301.5|c_p:1207.45,-301.7|c_p:32
7.4,-266.45|c_s:12.9,392.8|p_s:317.65,386.4|p_s:34
4.9,392.25|p_s:374.15,390.35|p_s:405.35,394.25|p_s
:459.9,394.25|p_s:516.4,398.1|p_s:1253.85,374.65|c
_s:350.75,324.1|w_i:668.35,-311.7|w_i:176.1,363.85
|

alexcool10
Posté le 11 octobre 2009 à 03:03:46FOCTIONNE!!!!!!!!!!!!!!!!!

alexcool10
Posté le 11 octobre 2009 à 03:02:59sa ne marche pas

tonyyy
Posté le 10 octobre 2009 à 14:43:50
EXCELLENT
jouer a celui la vous me dire des nouvelles.
http://s1.battleknight.fr[...]re&ref=OTQyNjU0

Coincée au niveau 17, pathétique ><'

Abonnez-vous à notre lettre d'information pour être informé sur tous les nouveaux jeux de GameOnly.com.
A table ! Fish Pizza Cooking vous propose de préparer une pizza à base de ...
Le but du jeu Hidden Bees est de retrouver dans les différentes images toutes ...
Green Physics reprend les éléments du golf puisque l'objectif est de faire ...
Méfiez-vous des marshmallow ! Vous n'êtes pas à l'abri de vous faire attaquer ...
Aidez la jeune Jenny a être une artiste de cirque accomplie en attrapant les ...